Korupcijos prevencija
Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Lietuvos mokslo taryboje
Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Lietuvos mokslo taryboje 2020
STT 2025 KRA pateiktų pasiūlymų įgyvendinimas
Korupcijos rizikos veiksnių ir teisinio reguliavimo spragų pavyzdžiai
Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos:
2025 m.:
2024 m.:
- 2024 m gruodžio 23 d.
- 2024 m. lapkričio 13 d.
- 2024 m. lapkričio 4 d.
- 2024 m. spalio 28 d.
- 2024 m. spalio 4 d.
- 2024 m. rugpjūčio 20 d.
- 2024 m. liepos 11 d.
- 2024 m. birželio 6 d.
- 2024 m. gegužės 13 d.
- 2024 m. gegužės 10 d.
- 2024 m. balandžio 25 d.
- 2024 m. balandžio 11 d.
- 2024 m. vasario 21 d.
- 2024 m. vasario 9 d.
- 2024 m. vasario 2 d.
- 2024 m. sausio 12 d.
Pareigybių sąrašas:
Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas
Informacija rengiama
Korupcijos rizikos valdymo vertinimas
Informacija ruošiama
Pranešimai apie korupciją
Lietuvos mokslo taryba, siekdama gerinti teikiamų paslaugų kokybę, įgyvendina korupcijos prevencijos priemones. „Pranešimai apie korupciją“ skirta informuoti apie galimai neskaidrų Lietuvos mokslo tarybos darbuotojų elgesį, įtariamus sukčiavimo ir korupcijos atvejus, viešųjų ir privačių interesų derinimo pažeidimus.
Pranešimus apie galimą korupciją ir neskaidrų Lietuvos mokslo tarybos darbuotojų elgesį gauna ir jų nagrinėjimą organizuoja Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas arba jo paskirtas už sukčiavimo ir korupcijos prevenciją atsakingas darbuotojas.
Pranešimas gali būti ir anoniminis.
Pranešėjui nurodžius savo asmens duomenis (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto ar kitas adresas) atsakingas už pranešimo nagrinėjimą Lietuvos mokslo tarybos darbuotojas per 20 darbo dienų informuos pranešėją apie pateiktos informacijos patikrinimo rezultatus ir, prireikus, apie pradėtas taikyti priemones siekiant sumažinti korupcijos ir sukčiavimo pasireiškimo tikimybę.
Su pranešėjo autoryste susijusi informacija bus saugoma ir neviešinama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Apie įtariamus korupcijos atvejus taip pat galite pranešti:
- Specialiųjų tyrimų tarnybai, interneto svetainėje www.stt.lt
- Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF), interneto svetainėje https://anti-fraud.ec.europa.eu/olaf-and-you/report-fraud_en arba raštu European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF), 1049 Brussels, Belgium.
Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.
Tarnautojų pranešimai apie korupciją

Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti
Lietuvos mokslo tarybos apklausos korupcijos tolerancijai nustatyti rezultatai (2018)
Lietuvos mokslo tarybos darbuotojų apklausos korupcijos tema rezultatai 2024-2025 m.
2023 metai
- Nr. 2 - Saldumynai
Dovanos įteikimo data | 2023-10-30 |
Dovaną įteikė (fizinio / juridinio asmens pavadinimas) | Juridinis asmuo – MB „Autostatyba“ |
Dovanos pavadinimas (apibūdinimas) | Saldainiai, šokoladas, riešutai |
Dovanos įteikimo proga (aplinkybės) | Padėka už sklandų bendradarbiavimą |
Dovanos įteikimo vieta | LMT patalpos (Gedimino pr. 3) |
Darbuotojo, kuriam įteikta dovana, pareigos | Vedėjas |
Dovanos statusas (priimta ir saugoma, sunaikinta, grąžinta dovanotojui, kt.) | Priimta ir pasidalinta (suvartota) su visais bendradarbiais darbo pertraukėlių metu |
- Nr. 1 - Saldumynai
Dovanos įteikimo data | 2023-07-20 |
Dovaną įteikė (fizinio / juridinio asmens pavadinimas) | Fizinis asmuo – buvęs LMT narys |
Dovanos pavadinimas (apibūdinimas) | Saldainiai, šakočiai |
Dovanos įteikimo proga (aplinkybės) | Įteikta atsisveikinant, baigus darbą LMT |
Dovanos įteikimo vieta | LMT patalpos (Goštauto g. 12) |
Darbuotojo, kuriam įteikta dovana, pareigos | Vedėjas |
Dovanos statusas (priimta ir saugoma, sunaikinta, grąžinta dovanotojui, kt.) | Pasidalinta su kolegomis darbo pertraukėlių metu |
2022 metai
- Nr. 1 – Medus
| Eilės numeris | 2 |
| Dovanos įteikimo data | 2022 m. balandis |
| Dovaną įteikė (fizinio /juridinio asmens pavadinimas) | Projekto vadovas |
| Dovanos pavadinimas (apibūdinimas) | Medus, 0,5 l |
| Dovanos įteikimo proga (aplinkybės) | Pabaigus projektą |
| Dovanos įteikimo vieta | Pristatyta į Lietuvos mokslo tarybos patalpas (Gedimino pr. 3) |
| Darbuotojo, kuriam įteikta dovana, pareigos | Vyriausioji specialistė |
| Dovanos statusas (priimta ir saugoma, sunaikinta, grąžinta dovanotojui, kt.) | Nepavykus grąžinti (nes dirbama nuotoliniu būdu), planuojama pasidalinti su skyriaus darbuotojais |
2020 metai
- Nr. 3 – Tušinukas ir lipnūs lapeliai
| Eilės numeris | 3 |
| Dovanos įteikimo data | 2020-01-31 |
| Dovaną įteikė (fizinio /juridinio asmens pavadinimas) | Echo Stamp |
| Dovanos pavadinimas (apibūdinimas) | Tušinukas ir lipnūs lapeliai |
| Dovanos įteikimo proga (aplinkybės) | Susitikimas |
| Dovanos įteikimo vieta | Pristatyta į Lietuvos mokslo tarybos patalpas (Gedimino pr. 3) |
| Darbuotojo, kuriam įteikta dovana, pareigos | Vyr. specialistė |
| Dovanos statusas (priimta ir saugoma, sunaikinta, grąžinta dovanotojui, kt.) | Planuojama panaudoti pagal paskirtį |
- Nr. 2 – Kalendorius, saldainiu dėžutė, gilių kava
| Eilės numeris | 2 |
| Dovanos įteikimo data | 2020-01-07 |
| Dovaną įteikė (fizinio /juridinio asmens pavadinimas) | VGTU |
| Dovanos pavadinimas (apibūdinimas) | Kalendorius, saldainiu dėžutė, gilių kava |
| Dovanos įteikimo proga (aplinkybės) | Įteikta praėjusių Naujų metų proga |
| Dovanos įteikimo vieta | Pristatyta į Lietuvos mokslo tarybos patalpas (Gedimino pr. 3) |
| Darbuotojo, kuriam įteikta dovana, pareigos | Projekto specialistė |
| Dovanos statusas (priimta ir saugoma, sunaikinta, grąžinta dovanotojui, kt.) | Nepavykus atsisakyti, planuojama pasidalinti su kolegomis virtuvėlėje |
- Nr. 1 – Šokoladas
| Eilės numeris | 1 |
| Dovanos įteikimo data | 2020-01-06 |
| Dovaną įteikė (fizinio /juridinio asmens pavadinimas) | Projekto vadovas |
| Dovanos pavadinimas (apibūdinimas) | Šokoladas |
| Dovanos įteikimo proga (aplinkybės) | Įteikta atėjusių Naujų metų proga |
| Dovanos įteikimo vieta | Pristatyta į Lietuvos mokslo tarybos patalpas (Gedimino pr. 3) |
| Darbuotojo, kuriam įteikta dovana, pareigos | Vyriausioji specialistė |
| Dovanos statusas (priimta ir saugoma, sunaikinta, grąžinta dovanotojui, kt.) | Nepavykus atsisakyti, planuojama pasidalinti su kolegomis virtuvėlėje |
2019 metai
- Nr. 6 – Saldainių dėžutė
| Eilės numeris | 6 |
| Dovanos įteikimo data | 2019-12-19 |
| Dovaną įteikė (fizinio /juridinio asmens pavadinimas) | Projektų vadovas |
| Dovanos pavadinimas (apibūdinimas) | Saldainių dėžutė |
| Dovanos įteikimo proga (aplinkybės) | Įteikta ateinančių metų proga |
| Dovanos įteikimo vieta | Pristatyta į Lietuvos mokslo tarybos patalpas (Gedimino pr. 3) |
| Darbuotojo, kuriam įteikta dovana, pareigos | Skyriaus vedėja |
| Dovanos statusas (priimta ir saugoma, sunaikinta, grąžinta dovanotojui, kt.) | Nepavykus grąžinti, planuojama pasidalinti su kolegomis virtuvėlėje |
- Nr. 5 – Saldainių pakelis
| Eilės numeris | 5 |
| Dovanos įteikimo data | 2019-12-19 |
| Dovaną įteikė (fizinio /juridinio asmens pavadinimas) | Projekto vadovas |
| Dovanos pavadinimas (apibūdinimas) | Saldainių pakelis |
| Dovanos įteikimo proga (aplinkybės) | Įteikta ateinančių metų proga |
| Dovanos įteikimo vieta | Pristatyta į Lietuvos mokslo tarybos patalpas (Gedimino pr. 3) |
| Darbuotojo, kuriam įteikta dovana, pareigos | Vyriausioji specialistė |
| Dovanos statusas (priimta ir saugoma, sunaikinta, grąžinta dovanotojui, kt.) | Nepavykus grąžinti, planuojama pasidalinti su kolegomis virtuvėlėje |
- Nr. 4 – Pyragas
| Eilės numeris | 4 |
| Dovanos įteikimo data | 2019-12-18 |
| Dovaną įteikė (fizinio /juridinio asmens pavadinimas) | UAB „Algoritmų sistemos“ |
| Dovanos pavadinimas (apibūdinimas) | Pyragas |
| Dovanos įteikimo proga (aplinkybės) | Dovaną įteikė UAB „Algoritmų sistemos“ šv. Kalėdų proga |
| Dovanos įteikimo vieta | Pristatyta į Lietuvos mokslo tarybos patalpas (Gedimino pr. 3) |
| Darbuotojo, kuriam įteikta dovana, pareigos | Vyriausioji specialistė |
| Dovanos statusas (priimta ir saugoma, sunaikinta, grąžinta dovanotojui, kt.) | Priimta ir suvalgyta pasidalinant su kitais darbuotojais |
- Nr. 3 – 2020 m. sieninis kalendorius
| Eilės numeris | 3 |
| Dovanos įteikimo data | 2019-12-16 |
| Dovaną įteikė (fizinio /juridinio asmens pavadinimas) | Komiteto narys |
| Dovanos pavadinimas (apibūdinimas) | 2020 m. sieninis kalendorius |
| Dovanos įteikimo proga (aplinkybės) | Įteikta ateinančių metų proga |
| Dovanos įteikimo vieta | Pristatyta į Lietuvos mokslo tarybos patalpas (Gedimino pr. 3) |
| Darbuotojo, kuriam įteikta dovana, pareigos | Vyriausioji specialistė |
| Dovanos statusas (priimta ir saugoma, sunaikinta, grąžinta dovanotojui, kt.) | Planuojama panaudoti pagal paskirtį |
- Nr. 2 – Picerijos "promo kodas"
| Eilės numeris | 2 |
| Dovanos įteikimo data | 2019-11-11 |
| Dovaną įteikė (fizinio /juridinio asmens pavadinimas) | UAB CHARLOT LT |
| Dovanos pavadinimas (apibūdinimas) | Dodo picerijos "promo kodas" |
| Dovanos įteikimo proga (aplinkybės) | Nežinoma |
| Dovanos įteikimo vieta | Pristatyta į Lietuvos mokslo tarybos patalpas (Gedimino pr. 3) |
| Darbuotojo, kuriam įteikta dovana, pareigos | Vyriausioji specialistė |
| Dovanos statusas (priimta ir saugoma, sunaikinta, grąžinta dovanotojui, kt.) | Priimta ir panaudotas pagal paskirtį |
- Nr. 1 – Pyragaičių dėžutė
| Eilės numeris | 1 |
| Dovanos įteikimo data | 2019-08-01 |
| Dovaną įteikė (fizinio /juridinio asmens pavadinimas) | Nežinomas (palikta anonimiškai) |
| Dovanos pavadinimas (apibūdinimas) | Migdolinių pyragaičių dėžutė ir gilių kavos dėžutė |
| Dovanos įteikimo proga (aplinkybės) | Nežinoma |
| Dovanos įteikimo vieta | Pristatyta į Lietuvos mokslo tarybos patalpas (Gedimino pr. 3) |
| Darbuotojo, kuriam įteikta dovana, pareigos | Vyriausioji specialistė |
| Dovanos statusas (priimta ir saugoma, sunaikinta, grąžinta dovanotojui, kt.) | Priimta ir pietų kambaryje palikta bendram naudojimui |
2018 metai
- Nr. 2 – Medaus stiklainis
| Eilės numeris | 2 |
| Dovanos įteikimo data | 2018-12-19 |
| Dovaną įteikė (fizinio /juridinio asmens pavadinimas) | UAB „Estravel Vilnius“ |
| Dovanos pavadinimas (apibūdinimas) | Stiklainis medaus |
| Dovanos įteikimo proga (aplinkybės) | Dovaną įteikė UAB „Estravel Vilnius“ darbuotojas šv. Kalėdų proga |
| Dovanos įteikimo vieta | Pristatyta į Lietuvos mokslo tarybos patalpas (Gedimino pr. 3) |
| Darbuotojo, kuriam įteikta dovana, pareigos | Vyriausioji specialistė |
| Dovanos statusas (priimta ir saugoma, sunaikinta, grąžinta dovanotojui, kt.) | Priimta ir visų darbuotojų džiaugsmui pristatyta į bendrą kolektyvo virtuvėlę arbatai gardinti |
- Nr. 1 – Kalėdinis bumbulas
| Eilės numeris | 1 |
| Dovanos įteikimo data | 2018-12-19 |
| Dovaną įteikė (fizinio /juridinio asmens pavadinimas) | UAB Fresh Media |
| Dovanos pavadinimas (apibūdinimas) | Kalėdinis papuošimas (bumbulas eglutei) |
| Dovanos įteikimo proga (aplinkybės) | Dovaną įteikė UAB Fresh Media darbuotoja šv. Kalėdų proga |
| Dovanos įteikimo vieta | Pristatyta į Lietuvos mokslo tarybos patalpas (Gedimino pr. 3) |
| Darbuotojo, kuriam įteikta dovana, pareigos | Informacinių technologijų sistemų administratorius |
| Dovanos statusas (priimta ir saugoma, sunaikinta, grąžinta dovanotojui, kt.) | Priimta ir pakabinta kabinete |
Nusišalinimai (nušalinimai)
2025-06-04 LMT pirmininko nusišalinimas Nr. 4S-1087
2025-06-11 LRS Valdybos nusišalinimo nepriėmimas Nr. SV-P-62
Teisinis reglamentavimas
Interesų valdymo politika
Lietuvos mokslo tarybos interesų valdymo politikos praktinis vadovas
Nustatant atsparumo korupcijai lygį (toliau – AKL) Lietuvos mokslo taryboje (toliau – LMT) buvo pildomi pagal 2018 m. Specialiųjų tyrimų tarnybos leidinyje „Antikorupcinės aplinkos viešajame sektoriuje kūrimo ir įgyvendinimo vadovo“ (toliau – Vadovas) 17.15-17.24 prieduose pateiktus priemonių vykdymo vertinimo klausimynai (išskyrus įstaigos veikloje neaktualų 17.21 klausimyną) ir vertinama, kiek ir kokių korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių yra įdiegta viešojo sektoriaus subjekte,
Atsparumo korupcijai lygis nuo 2025 m. LMT nustatomas pagal Vadove nurodytus žingsnius (133-134 psl.).
Vadovautasi Vadove pateiktą metodika, kurioje išskirti 5 atsparumo korupcijai lygiai: aukštas (0,8-1 balas), aukštesnis už vidutinį (0,6-0,8 balo), vidutinis (0,4-0,6 balo), žemesnis už vidutinį (0,2-0,4 balo), žemas (0-0,2 balo).
2025 m. nustatytas LMT AKL – 0,79 balo (aukštesnis už vidutinį)
Atsparumo korupcijai lygis pagal vertinimo sritis 2025-2026 m.:
| Vertinimo sritis | 2025 m. | 2026 m. | 2027 m. | Pokytis lyginant su 2025 m. |
| Bendrieji vertinimo kriterijai | 0,78 | N/A | N/A | +0,00 |
| Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas | 0,71 | N/A | N/A | +0,00 |
| Korupcijos prevencijos programa (planas) | 0,78 | N/A | N/A | +0,00 |
| Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas | 0,75 | N/A | N/A | 0,00 |
| Prašymų dėl informacijos apie asmenis pateikimas | 0,84 | N/A | N/A | +0,00 |
| Antikorupcinis švietimas ir informavimas | 1 | N/A | N/A | +0,00 |
| Privačių interesų deklaravimas | 0,80 | N/A | N/A | +0,00 |
| Pranešėjų apsauga | 0,85 | N/A | N/A | +0,00 |
| Viešieji pirkimai | 0,67 | N/A | N/A | +0,00 |
| Korupcinio pobūdžio įvykiai | 0 | N/A | N/A | -0,00 |
| AKL | 0,79 | N/A | N/A | -0,00 |
Atnaujinimo data: 2026-05-29